DIN 2527 Blind Flanges Dimensions PN6-PN100
PDF: DIN 2527 Blind Flanges Dimensions PN6-PN100
DIN 2527 Bridas Ciegas. /Blind Flanges. /Blind flansche.
Presion nominal 6 a 100 . /Rated pressure from PN6 to PN100. / Nenndruck 6 bis 100. Medidas en milimetros /Dimensions in mm. /Maße in mm.
1.Para presion nominal de 6 hasta 40 /For rated pressure from 6 to 40 /Fur Nenndruck 6 bis 40 .
2.Para presion nominal de 64 y 100 For rated pressure 64 and 100 Fur Nenndruck 64 und 100 .
*) La superfide de diamentro d3 y d9 puede ir en bruto.
*) The diameter surface d3 and d9 can be rough
*) Rt=160 gilt nur für die kreisringflache D-d3 .
DIN 2527 Bridas ciegas /Blind Flanges /Blind flansche PN6
Presion nominal 6. /Rated pressure 6. /Nenndruck 6 Medidas en milimetros /Dimensions in mm. /Maße in mm.
Diámetro Nominal Rated Diameter Nennweite | Brida / Flange / Flansch | d9 max. | Tornillos / Screws / Schrauben | Peso de una brida / Weight of a flange / Gewicht eines Flansches (7,85 Kg/dm3) | |||||
D | b | k | Numero / Number / | Rosca / Thread / | d2 | Forma B / Shape B / Form B | Forma T / Shape T / Form T | ||
Anzahl | Gewinde | Kg | Kg | ||||||
10 | 75 | 12 | 50 | 0,38 | |||||
15 | 80 | 12 | 55 | M 10 | 11 | 0,44 | |||
20 | 90 | 14 | 65 | 0,65 | |||||
25 | 100 | 14 | 75 | 0,82 | |||||
32 | 120 | 14 | 90 | 4 | 1,17 | ||||
40 | 130 | 14 | 100 | M 12 | 14 | 1,39 | |||
50 | 140 | 14 | 110 | 1,62 | |||||
65 | 160 | 14 | 130 | 55 | 2,44 | 2,48 | |||
80 | 190 | 16 | 150 | 70 | 3,43 | 3,49 | |||
100 | 210 | 16 | 170 | 90 | 4,76 | 4,86 | |||
125 | 240 | 18 | 200 | 115 | 6,11 | 6,28 | |||
150 | 265 | 18 | 225 | 140 | 8 | M 16 | 18 | 7,51 | 7,75 |
-175 | 295 | 20 | 255 | 165 | 10,4 | 10,7 | |||
200 | 320 | 20 | 280 | 190 | 12,3 | 12,7 | |||
250 | 375 | 22 | 335 | 235 | 18,3 | 19 | |||
300 | 440 | 22 | 395 | 285 | 12 | 25,3 | 26,3 | ||
350 | 490 | 22 | 445 | 330 | M20 | 22 | 31,6 | 32,9 | |
400 | 540 | 22 | 495 | 380 | 16 | 38,4 | 40,2 | ||
500 | 645 | 24 | 600 | 475 | 20 | 60,4 | 63,2 |
Bridas ciegas /Blind Flanges /Blind flansche PN10
Presion nominal 10. /Rated pressure 10. /Nenndruck 10 Medidas en milimetros /Dimensions in mm. /Maße in mm.
Diámetro Nominal Rated Diameter Nennweite | Brida / Flange / Flansch | d9 max. | Tornillos / Screws / Schrauben | Peso de una brida / Weight of a flange / Gewicht eines Flansches (7,85 Kg/dm3) | |||||
D | b | k | Numero / Number / | Rosca / Thread / | d2 | Forma B / Shape B / Form B | Forma T / Shape T / Form T | ||
Anzahl | Gewinde | Kg | Kg | ||||||
10 a 175 | Vease presion nominal 16 | ||||||||
10 to 175 | See rated pressure 16 | ||||||||
10 bis 175 | Fur Nennweten 10 bis 175 sind Blindflansche des Nenndruckes 16 zu verwenden | ||||||||
200 | 340 | 24 | 295 | 190 | 8 | 16,5 | 16,9, | ||
250 | 395 | 26 | 350 | 235 | 12 | M20 | 22 | 24 | 24,7 |
300 | 445 | 26 | 400 | 285 | 30,9 | 31,9 | |||
350 | 505 | 26 | 460 | 330 | 16 | 40,6 | 41,9 | ||
400 | 565 | 26 | 515 | 380 | M24 | 26 | 49,4 | 51,2 | |
500 | 670 | 28 | 620 | 475 | 20 | 75 | 77,8 |
Bridas ciegas /Blind Flanges /Blind flansche PN16
Presion nominal 16. /Rated pressure 16. /Nenndruck 16 Medidas en milimetros /Dimensions in mm. /Maße in mm.
Diámetro Nominal Rated Diameter Nennweite | Brida / Flange / Flansch | d9 max. | Tornillos / Screws / Schrauben | Peso de una brida / Weight of a flange / Gewicht eines Flansches (7,85 Kg/dm3) | |||||
D | b | k | Numero / Number / Anzahl | Rosca / Thread / Gewinde | d2 | Forma B / Shape B / Form B | Forma T / Shape T / Form T | ||
Kg | Kg | ||||||||
10 | 90 | 14 | 60 | 0,63 | . | ||||
15 | 95 | 14 | 65 | M 12 | 14 | 0,72 | |||
20 | 105 | 16 | 75 | 1,01 | |||||
25 | 115 | 16 | 85 | . | 4 | 1,23 | |||
32 | 140 | 16 | 100 | 1,8 | |||||
40 | 150 | 16 | 110 | 2,09 | |||||
50 | 165 | 18 | 125 | 2,88 | |||||
65 | 185 | 18 | 145 | 55 | M 16 | 18 | 3,66 | 3,7 | |
80 | 200 | 20 | 160 | 70 | 4.77 | 4,83 | |||
100 | 220 | 20 | 180 | 90 | 5,65 | 5.75 | |||
125 | 250 | 22 | 210 | 115 | 8 | 8,42 | 8,59 | ||
150 | 285 | 22 | 240 | 140 | 10,4 | 10,6 | |||
-175 | 315 | 24 | 270 | 165 | M 20 | 22 | 14 | 14.3 | |
200 | 340 | 24 | 295 | 190 | 16,1 | 16,5 | |||
250 | 405 | 26 | 355 | 235 | 12 | 24,9 | 25,6 | ||
300 | 460 | 28 | 410 | 285 | M24 | 26 | 35,1 | 36,1 | |
350 | 520 | 30 | 470 | 330 | 16 | 47,8 | 49,1 | ||
400 | 580 | 32 | 525 | 380 | M27 | 30 | 63,5 | 65,3 | |
500 | 715 | 36 | 650 | 475 | 20 | M30 | 33 | 102 | 105 |
Bridas ciegas /Blind Flanges /Blind flansche PN25
Presion nominal 25. /Rated pressure 25. /Nenndruck 25 Medidas en milimetros /Dimensions in mm. /Maße in mm.
Diámetro Nominal Rated Diameter Nennweite | Brida / Flange / Flansch | d9 max. | Tornillos / Screws / Schrauben | Peso de una brida / Weight of a flange / Gewicht eines Flansches (7,85 Kg/dm3) | |||||
D | b | k | Numero / Number / Anzahl | Rosca / Thread / Gewinde | d2 | Forma B / Shape B / Form B | Forma T / Shape T / Form T | ||
Kg | Kg | ||||||||
10 a 150 | Vease presion nominal 40. | ||||||||
10 to 150 | See rated pressure 40. | ||||||||
10 bis 150 | Fur Nennweten 10 bis 150 sind Blindflansche des Nenndruckes 40 zu verwenden. | ||||||||
-175 | 330 | 28 | 280 | 165 | M24 | 26 | 17,3 | 17,6 | |
200 | 360 | 30 | 310 | 190 | 12 | 22,3 | 22,7 | ||
250 | 425 | 32 | 370 | 237 | M27 | 30 | 33,5 | 34,5 | |
300 | 485 | 34 | 430 | 285 | 46,3 | 47,3 | |||
350 | 555 | 38 | 490 | 332 | 16 | M30 | 33 | 68 | 69,3 |
400 | 620 | 40 | 550 | 380 | M33 | 36 | 89,7 | 91,5 | |
500 | 730 | 45 | 660 | 475 | 20 | 138 | 141 |
Bridas ciegas /Blind Flanges /Blind flansche PN40
Presion nominal 40. /Rated pressure 40. /Nenndruck 40 Med das en milimetros /Dimensions in mm. /Maße in mm.
Diámetro Nominal Rated Diameter Nennweite | Brida / Flange / Flansch | d9 max. | Tornillos / Screws / Schrauben | Peso de una brida / Weight of a flange / Gewicht eines Flansches (7,85 Kg/dm3) | |||||
D | b | k | Numero / Number / Anzahl | Rosca / Thread / Gewinde | d2 | Forma B / Shape B / Form B | Forma T / Shape T / Form T | ||
Kg | Kg | ||||||||
10 | 90 | 16 | 60 | 0,72 | . | ||||
15 | 95 | 16 | 65 | M 12 | 14 | 0,81 | |||
20 | 105 | 18 | 75 | 1,24 | |||||
25 | 115 | 18 | 85 | . | 4 | 1,38 | |||
32 | 140 | 18 | 100 | 2,03 | |||||
40 | 150 | 18 | 110 | 2.35 | |||||
50 | 165 | 20 | 125 | M 16 | 18 | 3,2 | |||
65 | 185 | 22 | 145 | 55 | 4,29 | 4,33 | |||
80 | 200 | 24 | 160 | 70 | 5,88 | 5,94 | |||
100 | 235 | 24 | 190 | 90 | 8 | M20 | 22 | 7.54 | 7,64 |
125 | 270 | 26 | 220 | 115 | M24 | 26 | 10,8 | 11 | |
150 | 300 | 28 | 250 | 140 | 14,5 | 14,7 | |||
-175 | 350 | 32 | 295 | 165 | M27 | 30 | 22,1 | 22,4 | |
200 | 375 | 34 | 320 | 190 | 12 | 27,2 | 27,6 | ||
250 | 450 | 38 | 385 | 235 | M30 | 33 | 43,8 | 44,5 | |
300 | 515 | 42 | 450 | 285 | 63,3 | 64,3 | |||
350 | 580 | 46 | 510 | 330 | 16 | M33 | 36 | 89,5 | 90,8 |
400 | 660 | 50 | 585 | 380 | M36 | 39 | 127 | 129 | |
500 | 755 | 56 | 670 | 475 | 20 | M39 | 42 | 172 | 175 |
Bridas ciegas /Blind Flanges /Blind flansche PN64
Presion nominal 64. /Rated pressure 64. /Nenndruck 64 Med das en milimetros /Dimensions in mm. /Maße in mm.
Diámetro Nominal Rated Diameter Nennweite | Brida / Flange / Flansch | Tornillos / Screws / Schrauben | Peso de una brida / Weight of a flange / Gewicht eines Flansches (7,85 Kg/dm3) | ||||||||
D | b | k | d3 | d4 | d9 | f | Numero / Number / Anzahl | Rosca / Thread / Gewinde | d2 | ||
Kg | |||||||||||
10 a 40 | Vease presion nominal 100. | ||||||||||
10 to 40 | See rated pressure 100. | ||||||||||
10 bis 40 | Fur Nennweten 10 bis 40 sind Blindflansche des Nenndruckes 100 zu verwenden. | ||||||||||
50 | 180 | 26 | 135 | 82 | 102 | – | 3 | 4 | M20 | 22 | 4,51 |
65 | 205 | 26 | 160 | 98 | 122 | 45 | 3 | 8 | M20 | 22 | 5,71 |
80 | 215 | 28 | 170 | 112 | 138 | 60 | 3 | 8 | M20 | 22 | 6,92 |
100 | 250 | 30 | 200 | 138 | 162 | 80 | 3 | 8 | M24 | 26 | 10,1 |
125 | 295 | 34 | 240 | 168 | 188 | 105 | 3 | 8 | M27 | 30 | 16 |
150 | 345 | 36 | 280 | 202 | 218 | 130 | 3 | 8 | M30 | 33 | 23,5 |
-175 | 375 | 40 | 310 | 228 | 260 | 155 | 3 | 12 | M30 | 33 | 30,8 |
200 | 415 | 42 | 345 | 256 | 285 | 180 | 3 | 12 | M33 | 36 | 39,7 |
250 | 470 | 46 | 400 | 316 | 345 | 220 | 3 | 12 | M33 | 36 | 57.4 |
300 | 530 | 52 | 460 | 372 | 410 | 270 | 4 | 16 | M33 | 36 | 81 |
350 | 600 | 56 | 525 | 420 | 465 | 310 | 4 | 16 | M36 | 39 | 114 |
400 | 670 | 60 | 585 | 475 | 535 | 360 | 4 | 16 | M39 | 42 | 153 |
Bridas ciegas /Blind Flanges /Blind flansche PN100
Presion nominal 100 /Rated pressure 100 /Nenndruck 100 Medidas en milimetros /Dimensions in mm. /Maße in mm.
Diámetro Nominal Rated Diameter Nennweite | Brida / Flange / Flansch | Tornillos / Screws / Schrauben | Peso de una brida /Weight of a flange /Gewicht eines Flansches (7,85 Kg/dm3) | ||||||||
D | b | k | d3 | d4 | d9 | f | Numero / Number / Anzahl | Rosca / Thread / Gewinde | d2 | ||
Kg | |||||||||||
10 | 100 | 20 | 70 | 32 | 40 | . | 2 | 4 | M 12 | 14 | 1 |
15 | 105 | 20 | 75 | 34 | 45 | . | 2 | 4 | M 12 | 14 | 1,22 |
25 | 140 | 24 | 100 | 52 | 68 | – | 2 | 4 | M 16 | 18 | 2,65 |
32 | 155 | 24 | 110 | 62 | 78 | – | 2 | 4 | M20 | 22 | 3,24 |
40 | 170 | 26 | 125 | 70 | 88 | – | 3 | 4 | M20 | 22 | 4,09 |
50 | 195 | 28 | 145 | 90 | 102 | – | 3 | 4 | M24 | 26 | 5,84 |
65 | 220 | 30 | 170 | 108 | 122 | 45 | 3 | 8 | M24 | 26 | 8,03 |
80 | 230 | 32 | 180 | 120 | 138 | 60 | 3 | 8 | M24 | 26 | 9,43 |
100 | 265 | 36 | 210 | 150 | 162 | 80 | 3 | 8 | M27 | 30 | 14,3 |
125 | 315 | 40 | 250 | 180 | 188 | 105 | 3 | 8 | M30 | 33 | 22,6 |
150 | 355 | 44 | 290 | 210 | 218 | 130 | 3 | 12 | M30 | 33 | 31,8 |
-175 | 385 | 48 | 320 | 245 | 260 | 155 | 3 | 12 | M30 | 33 | 41,3 |
200 | 430 | 52 | 360 | 278 | 285 | 180 | 3 | 12 | M33 | 36 | 56,1 |
250 | 505 | 60 | 430 | 340 | 345 | 210 | 3 | 12 | M36 | 39 | 89,6 |
300 | 585 | 68 | 500 | 400 | 410 | 260 | 4 | 16 | M39 | 42 | 119 |
350 | 655 | 74 | 560 | 460 | 465 | 300 | 4 | 16 | M45 | 48 | 175 |