DIN 2502 PN16-PN25 Flat Flange for Welding (Plate Slip On)
PDF: DIN 2502 PN16-PN25 Flat Flange for Welding (Plate Slip On)
DIN 2502 PN16 Flat Flange for Welding (Plate Slip On).
DN | d1 | BOLTS | WEIGHT | |||||||
ISO | ISO | DIN | d5 | D | b | k | d2 | number | size | kg |
10 | ||||||||||
15 | ||||||||||
20 | For DN 10 DN 80 use PN 40 | |||||||||
25 | ||||||||||
32 | ||||||||||
40 | ||||||||||
50 | ||||||||||
65 | ||||||||||
80 | ||||||||||
100 | 108 | 109,6 | 220 | 20 | 180 | 18 | 8 | M 16 | 4,20 | |
114,3 | 115,9 | |||||||||
125 | 133 | 134,8 | 250 | 22 | 210 | 18 | 8 | M 16 | 5,71 | |
139,7 | 141,6 | |||||||||
150 | 159 | 161,1 | 285 | 22 | 240 | 22 | 8 | M 20 | 6,72 | |
168,3 | 170,5 | |||||||||
200 | 219,1 | 221,8 | 340 | 24 | 295 | 22 | 12 | M 20 | 9,20 | |
250 | 267 | 270,2 | 405 | 26 | 355 | 26 | 12 | M 24 | 13,40 | |
273 | 276,2 | |||||||||
300 | 323,9 | 327,6 | 460 | 28 | 410 | 26 | 12 | M 24 | 17,40 | |
350 | 368 | 372,2 | 520 | 30 | 470 | 26 | 16 | M 24 | 28,60 | |
355,6 | 359,7 | |||||||||
400 | 419 | 423,7 | 580 | 32 | 525 | 30 | 16 | M 27 | 30,90 | |
406,4 | 411,0 | |||||||||
500 | 508 | 513,6 | 715 | 38 | 650 | 33 | 20 | M 30 | 54,00 |
DIN 2502 PN25 Flat Flange for Welding (Plate Slip On).
DN | d1 | BOLTS | WEIGHT | |||||||
ISO | DIN | d5 | D | b | k | d2 | number | size | kg | |
10 | ||||||||||
15 | ||||||||||
20 | For DN 10 DN 150 use PN 40 | |||||||||
25 | ||||||||||
32 | ||||||||||
40 | ||||||||||
50 | ||||||||||
65 | ||||||||||
80 | ||||||||||
100 | ||||||||||
125 | ||||||||||
150 | ||||||||||
200 | 219,1 | 221,8 | 360 | 30 | 310 | 26 | 12 | M24 | 13,60 | |
250 | 267 | 270,2 | 425 | 32 | 370 | 30 | 12 | M27 | 19,40 | |
273 | 276,2 | |||||||||
300 | 323,9 | 327,6 | 485 | 34 | 430 | 30 | 16 | M27 | 25,00 | |
350 | 368 | 372,2 | 555 | 38 | 490 | 33 | 16 | M30 | 38,20 | |
355,6 | 359,7 | |||||||||
400 | 419 | 423,7 | 620 | 40 | 550 | 36 | 16 | M33 | 48,80 | |
406,4 | 411,0 | |||||||||
500 | 508 | 513,6 | 730 | 44 | 660 | 36 | 20 | M33 | 67,20 |