BS 4504 Standard Flange Drilling Details

PDF: BS4504 flange drilling dimensions details

BS 4504 Standard Flange Drilling Details.

BS-4504-standard-flange-drilling-dimensions

BS-4504-standard-flange-drilling-dimensions

BS 4504 Standard Flange Drilling Dimensins and Details.

DN PN A B C Bolt Holes
    mm mm mm No. Bolt size
10 2.5 & 6 75 50 11 4 M10
10,16, 90 60 14 4 M12
15 2.5 & 6 80 55 11 4 M10
10 & 16 95 65 14 4 M12
25 & 40 95 65 14 4 M12
20 2.5 & 6 90 65 11 4 M10
10 & 16 105 75 14 4 M12
25 &40 105 75 14 4 M12
25 2.5 & 6 100 75 11 4 M10
10 & 16 115 85 14 4 M12
25&40 115 85 14 4 M12
32 2.5 & 6 120 90 14 4 M12
10 & 16 140 100 18 4 M16
25 & 40 140 100 18 4 M16
40 2.5 & 6 130 100 14 4 M12
10 & 16 150 110 18 4 M16
25 &40 150 110 18 4 M16
50 2.5 & 6 140 110 14 4 M12
10 & 16 165 125 18 4 M16
25 &40 165 125 18 4 M16
65 2.5 & 6 160 130 14 4 M12
10 & 16 185 145 18 4/8 M16
25 & 40 185 145 18 8 M16
80 2.5 & 6 190 150 18 4 M16
10 & 16 200 160 18 8 M16
25 &40 200 160 18 8 M16
100 2.5 & 6 210 170 18 4 M16
10 & 16 220 180 18 8 M16
25 &40 235 190 22 8 M20
125 2.5 & 6 240 200 18 8 M16
10 & 16 250 210 18 8 M16
25 & 40 270 220 26 8 M24
150 2.5 & 6 265 225 18 8 M16
10 & 16 285 240 22 8 M20
25 & 40 300 250 26 8 M24
200 2.5 & 6 320 280 18 8 M16
10 & 16 340 295 22 8/12 M20
25 360 310 26 12 M24
40 375 320 30 12 M27
250 2.5 & 6 375 335 18 12 M16
10 395 350 22 12 M20
16 405 355 26 12 M24
25 425 370 30 12 M27
40 450 385 33 12 M30
300 2.5 & 6 440 395 22 12 M20
10 445 400 22 12 M20
16 460 410 26 12 M24
25 485 430 30 16 M27
40 515 450 33 16 M30
DN PN A B C Bolt Holes
    mm mm mm No. Bolt size
350 2.5 & 6 490 445 22 12 M20
10 505 460 22 16 M20
16 520 470 26 16 M24
25 555 490 33 16 M30
40 580 510 36 16 M33
400 2.5 & 6 540 495 22 16 M20
10 565 515 26 16 M24
16 580 525 30 16 M27
25 620 550 36 16 M33
40 660 585 39 16 M36
450 2.5 & 6 595 550 22 16 M20
10 615 565 26 20 M24
16 640 585 30 20 M27
25 670 600 36 20 M33
40 685 610 39 20 M36
500 2.5 & 6 645 610 22 20 M20
10 670 620 26 20 M24
16 715 650 33 20 M30
25 730 660 36 20 M33
40 755 670 42 20 M39
600 2.5 & 6 755 705 26 20 M24
10 780 725 30 20 M27
16 840 770 36 20 M33
25 845 770 39 20 M36
40 890 795 48 20 M45
700 2.5 & 6 860 810 26 24 M24
10 895 840 30 24 M27
16 910 840 36 24 M33
25 960 875 42 24 M39
800 2.5 & 6 975 920 30 24 M27
10 1015 950 33 24 M30
16 1025 950 39 24 M36
25 1085 990 48 24 M45
900 2.5 & 6 1075 1020 30 24 M27
10 1115 1050 33 28 M30
16 1125 1050 39 28 M36
25 1185 1090 48 28 M45
1000 2.5 & 6 1175 1120 30 28 M27
10 1230 1160 36 28 M33
16 1255 1170 42 28 M39
25 1320 1210 56 28 M52
1200 2.5 1375 1320 30 32 M27
6 1405 1340 33 32 M30
10 1455 1380 39 32 M36
16 1485 1390 48 32 M45
25 1530 1420 56 32 M52
1400 2.5 1575 1520 30 36 M27
6 1630 1560 36 36 M33
10 1675 1590 42 36 M39
16 1685 1590 48 36 M45
25 1755 1640 62 36 M56
1600 2.5 1790 1730 30 40 M27
6 1830 1760 36 40 M33
10 1915 1820 48 40 M45
16 1930 1820 56 40 M52
25 1975 1860 62 40 M56
1800 2.5 1990 1930 30 44 M27
6 2045 1970 39 44 M36
10 2115 2020 48 44 M45
16 2130 2020 56 44 M52
25 2185 2070 70 44 M64
2000 2.5 2190 2130 30 48 M27
6 2265 2180 42 48 M39
10 2325 2230 48 48 M45
16 2345 2230 62 48 M56
25 2425 2300 70 48 M64

X

skype
email