DIN 2566 PN10-PN16 BSPT Threaded Flanges with Neck Dimensions

PDF: DIN 2566 PN10-PN16 BSPT Threaded Flanges with Neck Dimensions

DIN 2566 PN10-PN16 BSPT Threaded Flanges with Neck Dimensions

Bridas roscadas con cuello Presion nominal 10 y 16

Threaded flanges with neck Rated pressure 10 and 16

Gewinde flansche mit Ansatz Nenndruck 10 und 16

DIN-2566-PN10-BSPT-Threaded-Flanges-with-Neck-Dimensions

DIN-2566-PN10-BSPT-Threaded-Flanges-with-Neck-Dimensions

Dimensions in mm

Diámetro Nominal   Brida / Flange / Flansch Cuello / Neck / Ansatz Resalto / Raised face / Dichtleiste Tornillos / Screws / Schrauben Peso de una brida / Weight of a flange / Gewicht eines Flansches (7,85 Kg/dm3)
Rated d1 Rosca /                    

 

Diameter   Thread /               Numero / Rosca /    
Nennweite   Whitworth- D b k h1 d3 d4 f Number / Thread / d2 Kg
    Rohrgewinde               Anzahl Gewinde    
    DIN 2999                      
6 10,2 R 1/8  75 12 50 18 20 32 2 4 M 10 11 0,326
8 13,5 R 1/4 80 12 55 18 25 38 2 4 M 10 11 0,38
10 17,2 R 3/8 90 14 60 20 30 40 2 4 M 12 14 0,544
15 21,3 R 1/2 95 14 65 20 35 45 2 4 M 12 14 0,613
20 26,9 R 3/4 105 16 75 24 45 58 2 4 M 12 14 0,91
25 33,7 R 1 115 16 85 24 52 68 2 4 M 12 14 1,1
32 42,4 R 1 1/4 140 16 100 26 60 78 2 4 M 16 18 1,6
40 48,3 R1 1/2 150 16 110 26 70 88 3 4 M 16 18′ 1,78
50 60,3 R 2 165 18 125 28 85 102 3 4 M 16 18 2,43
65 76,1 R 2 1/2 185 18 145 32 105 122 3 4 M 16 18 3,18
80 88,9 R 3 200 20 160 34 118 138 3 8 M 16 18 4,12
100 114,3 R 4 220 20 180 38 140 158 3 8 M 16 18 4,47
125 139,7 R 5 250 22 210 40 168 188 3 8 M 16 18 6,13
150 165,1 R 6 285 22 240 44 195 212 3 8 M20 22 7,92

X

skype
email